Věc |
Datum vyvěšení |
Datum sejmutí |
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO SENÁTU 2024 a ZASTUPITELSTVECH KRAJŮ | 04.09.2024 | 28.09.2024 |
04.09.2024 | 19.09.2024 |
|
30.08.2024 | 16.09.2024 |
|
21.08.2024 | 27.09.2024 |
|
Volby ZLK a SENÁT 2024 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků | 06.08.2024 | 27.09.2024 |
16.07.2024 | 24.07.2024 |
|
Závazné stanovisko I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj (II/283) | 24.06.2024 | 09.07.2024 |
18.06.2024 | 26.06.2024 |
|
30.05.2024 | 30.06.2024 |
|
22.05.2024 | 06.06.2024 |
|
22.05.2024 | 06.06.2024 |
|
22.05.2024 | 06.06.2024 |
|
16.05.2024 | 29.05.2024 |
|
16.05.2024 | 08.06.2024 |
|
11.05.2024 | 27.05.2024 |
|
09.05.2024 | 08.06.2024 |
|
07.05.2024 | 15.05.2024 |
|
26.04.2024 | 27.05.2024 |
|
22.04.2024 | 23.05.2024 |
|
06.03.2024 | 21.03.2024 |
|
01.03.2024 | 31.12.2024 |
|
20.02.2024 | 31.12.2024 |
|
Veřejné projednání záměru „I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj (II/283)“ | 04.02.2024 | 19.02.2024 |
02.02.2024 | 18.02.2024 |
|
31.01.2024 | 09.02.2024 |
|
08.01.2024 | 24.01.2024 |
|
08.01.2024 | 29.02.2024 |
|
01.01.2024 | 31.12.2024 |
|
31.12.2023 | 17.02.2024 |
|
31.12.2023 | 31.12.2028 |
|
Opakované oznámení Dokumentace EIA _I/35 přivaděč 2/283 Zelený háj | 17.12.2023 | 01.01.2024 |
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Tatobity | 13.12.2023 | 02.02.2024 |
11.12.2023 | 01.01.2025 |
|
20.11.2023 | 06.12.2023 |
|
Oznámení I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj (II/283) | 13.11.2023 | 28.11.2023 |
05.11.2023 | 15.12.2023 |
|
19.09.2023 | ||
10.09.2023 | 21.09.2023 |
|
29.08.2023 | 06.09.2023 |
|
30.05.2023 | 07.06.2023 |
|
10.05.2023 | 12.06.2023 |
|
02.05.2023 | 31.12.2023 |
|
13.04.2023 | 15.05.2023 |
|
Závěrečný účet 2022 schválený + Zpráva o výsledku kontroly hospodaření 2022 | 11.03.2023 | |
11.03.2023 | 15.03.2024 |
|
Souhlas DÚ s úplnou uzavírkou sil.č. II/283 v obci Radostná pod Kozákovem | 11.03.2023 | |
11.03.2023 | 28.04.2023 |
|
02.03.2023 | 11.03.2023 |
|
23.02.2023 | 10.03.2023 |
|
Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žernov za rok 2022 | 22.02.2023 | |
22.02.2023 | ||
22.02.2023 | ||
28.01.2023 | 12.02.2023 |
|
31.12.2022 | 10.03.2023 |
|
21.12.2022 | 10.03.2023 |
|
25.10.2022 | 09.11.2022 |
|
Mikroregion Tábor/ Návrh rozpočtu 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2026 | 20.10.2022 | 22.11.2022 |
11.10.2022 | 20.10.2022 |
|
18.09.2022 | 24.09.2022 |
|
30.08.2022 | 28.02.2023 |
|
02.08.2022 | 11.08.2022 |
|
Závěr zjišťovacího řízení – I/35 Turnov – Úlibice – přivaděč Zelený Háj (II/283) | 01.06.2022 | 16.06.2022 |
Schválený Závěrečný účet 2021, Zpráva o výsledcích kontroly 2021 | 12.05.2022 | |
04.05.2022 | ||
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žernov za rok 2021. Návrh závěrečného účtu 2021. | 27.04.2022 | |
27.04.2022 | ||
26.04.2022 | 26.05.2022 |
|
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI | 27.03.2022 | 30.06.2022 |
27.03.2022 | 27.04.2022 |
|
10.03.2022 | ||
23.02.2022 | 03.03.2022 |
|
07.02.2022 | ||
04.02.2022 | 23.02.2022 |
|
12.01.2022 | 10.03.2022 |
|
21.12.2021 | 28.02.2022 |
|
16.12.2021 | ||
OZV obce Žernov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 16.12.2021 | |
08.12.2021 | 16.12.2021 |
|
08.11.2021 | 23.11.2021 |
|
16.10.2021 | 28.02.2022 |
|
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 23.09.2021 | 09.10.2021 |
15.09.2021 | 23.09.2021 |
|
12.09.2021 | 09.10.2021 |
|
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS PČR 2021 | 23.08.2021 | 09.10.2021 |
05.08.2021 | 20.08.2021 |
|
Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření č. 2/2021Mikroregion Tábor | 23.07.2021 | 31.12.2021 |
09.07.2021 | ||
Schválený závěrečný účet za rok 2020 a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2020 | 08.07.2021 | 30.06.2022 |
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI | 06.07.2021 | 11.07.2021 |
24.06.2021 | ||
23.06.2021 | 07.07.2021 |
|
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žernov za rok 2020. Návrh závěrečného účtu 2020. | 07.06.2021 | 24.06.2021 |
07.06.2021 | ||
29.04.2021 | 28.02.2022 |
|
26.04.2021 | 26.05.2021 |
|
14.04.2021 | 31.03.2022 |
|
14.04.2021 | 29.04.2021 |
|
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Žernov na období 2021 – 2024 | 14.04.2021 | 31.12.2024 |
Informace o zveřejnění schválených dokumentů – Rozpočet VHS Turnov 2021 | 14.03.2021 | 31.12.2021 |
13.03.2021 | 25.03.2021 |
|
10.03.2021 | ||
09.03.2021 | 18.03.2021 |
|
27.02.2021 | 16.05.2021 |
|
04.02.2021 | 18.03.2021 |
|
04.02.2021 | 31.03.2021 |
|
20.01.2021 | 06.02.2021 |
|
18.01.2021 |
Dokumenty vložené na elektronickou Úřední desku obce Žernov do 31.12.2020 naleznete zde.